Название | Марка стали | ГОСТ | Мин. радиус вальцовки | |
---|---|---|---|---|
Труба бесшовная горячекатаная 32х3,2 | ст.20 | 8732-78 | 300мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 32х3,5 | ст.20 | 8732-78 | 300мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 38х3,5 | ст.20 | 8732-78 | 300мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 38х4 | ст.20 | 8732-78 | 300мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 51х3,5 | ст.20 | 8732-78 | 400мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 51х4 | ст.20 | 8732-78 | 400мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 57х3,5 | ст.20 | 8732-78 | 500мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 57х4 | ст.20 | 8732-78 | 500мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 57х5 | ст.20 | 8732-78 | 500мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 57х6 | ст.20 | 8732-78 | 500мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 60х3,5 | ст.20 | 8732-78 | 600мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 60х4 | ст.20 | 8732-78 | 600мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 60х6 | ст.20 | 8732-78 | 600мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 76х3,5 | ст.20 | 8732-78 | 700мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 76х5 | ст.20 | 8732-78 | 700мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 76х6 | ст.20 | 8732-78 | 700мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 76х8 | ст.20 | 8732-78 | 700мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 83х4 | ст.20 | 8732-78 | 800мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 89х3,5 | ст.20 | 8732-78 | 800мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 89х4 | ст.20 | 8732-78 | 800мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 89х5 | ст.20 | 8732-78 | 800мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 89х6 | ст.20 | 8732-78 | 800мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 89х7 | ст.20 | 8732-78 | 800мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 102х4 | ст.20 | 8732-78 | 1000мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 102х5 | ст.20 | 8732-78 | 1000мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 102х6 | ст.20 | 8732-78 | 1000мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 108х4 | ст.20 | 8732-78 | 1000мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 108х5 | ст.20 | 8732-78 | 1000мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 108х6 | ст.20 | 8732-78 | 1000мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 114х4 | ст.20 | 8732-78 | 1100мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 114х5 | ст.20 | 8732-78 | 1100мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 114х6 | ст.20 | 8732-78 | 1100мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 121х5 | ст.20 | 8732-78 | 1200мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 127х5 | ст.20 | 8732-78 | 1200мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 127х6 | ст.20 | 8732-78 | 1200мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 133х5 | ст.20 | 8732-78 | 1200мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 133х6 | ст.20 | 8732-78 | 1300мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 159х4,5 | ст.20 | 8732-78 | 1500мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 159х5 | ст.20 | 8732-78 | 1500мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 159х6 | ст.20 | 8732-78 | 1500мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 159х7 | ст.20 | 8732-78 | 1500мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 159х8 | ст.20 | 8732-78 | 1500мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 168х6 | ст.20 | 8732-78 | 1600мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 168х7 | ст.20 | 8732-78 | 1600мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 168х8 | ст.20 | 8732-78 | 1600мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 219х7 | ст. 09Г2С | 8732-78 | 2200мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 219х6 | ст.20 | 8732-78 | 2200мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 219х7 | ст.20 | 8732-78 | 2200мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 219х8 | ст.20 | 8732-78 | 2200мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 219х10 | ст.20 | 8732-78 | 2200мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 219х12 | ст.20 | 8732-78 | 2200мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 245х8 | ст.20 | 8732-78 | 3000мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 273х7 | ст.20 | 8732-78 | 3000мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 273х8 | ст.20 | 8732-78 | 3000мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 273х10 | ст.20 | 8732-78 | 3000мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 299х8 | ст.20 | 8732-78 | 3000мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 325х8 | ст.20 | 8732-78 | 3500мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 325х9 | ст.20 | 8732-78 | 3500мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 325х10 | ст.20 | 8732-78 | 3500мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 325х12 | ст.20 | 8732-78 | 3500мм | |
Труба бесшовная горячекатаная 325х9 | ст. 09Г2С | 8732-78 | 3500мм | |
Название | Марка стали | ГОСТ | Мин. радиус вальцовки | |
---|---|---|---|---|
Труба бесшовная холоднокатаная 10х2,0 | ст. 20 | 8734-75 | 300мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 12х2,0 | ст. 20 | 8734-75 | 300мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 14х2,0 | ст. 20 | 8734-75 | 300мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 16х2,0 | ст. 20 | 8734-75 | 300мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 18х2,0 | ст. 20 | 8734-75 | 300мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 20х2,0 | ст. 20 | 8734-75 | 300мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 22х2,0 | ст. 20 | 8734-75 | 300мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 22х5,0 | ст. 15Х5М | 8734-75 | 300мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 25х2,0 | ст. 20 | 8734-75 | 300мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 25х2,5 | ст. 20 | 8734-75 | 300мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 25х3,0 | ст. 20 | 8734-75 | 300мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 25х3,5 | ст. 15Х5М | 8734-75 | 300мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 28х3,0 | ст. 20 | 8734-75 | 300мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 30х2,5 | ст. 20 | 8734-75 | 300мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 30х3,0 | ст. 20 | 8734-75 | 300мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 30х4,0 | ст. 20 | 8734-75 | 300мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 32х1,5 | ст. 20 | 8734-75 | 300мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 32х2,0 | ст. 20 | 8734-75 | 300мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 32х3,0 | ст. 20 | 8734-75 | 300мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 32х3,5 | ст. 15Х5М | 8734-75 | 300мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 34х3,5 | ст. 20 | 8734-75 | 300мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 35х2,0 | ст. 20 | 8734-75 | 300мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 38х2,0 | ст. 20 | 8734-75 | 300мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 38х2,5 | ст. 20 | 8734-75 | 300мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 40х3,0 | ст. 20 | 8734-75 | 400мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 42х3,0 | ст. 20 | 8734-75 | 400мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 45х2,0 | ст. 20 | 8734-75 | 400мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 48х1,5 | ст. 20 | 8734-75 | 400мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 48х3,0 | ст. 20 | 8734-75 | 400мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 51х2,5 | ст. 20 | 8734-75 | 500мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 51х3,0 | ст. 20 | 8734-75 | 500мм | |
Труба бесшовная холоднокатаная 60х3,0 | ст. 20 | 8734-75 | 600мм | |
Выполненные заказы по вальцовке труб можно получить после оплаты самовывозом. При необходимости мы организуем доставку с помощью надежных транспортных компаний.
Цена на гибку профильной трубы определяется в индивидуальном порядке после ознакомления наших специалистов с техническим заданием и прочей документацией по заказу. Оптимальная стоимость всего ассортимента продукции, производимой нашей компанией, обеспечивается благодаря выполнению работ силами собственного производства.
Гибка профильной трубы широко используется для производства огромного ассортимента продукции, необходимой нефтедобывающим, строительным и промышленным предприятиям. Важнейшим преимуществом данных изделий, полученных с помощью методики вальцовки труб, является отсутствие сварных соединений, что способствует существенному повышению прочности конструкций.
Мы снабжаем заказчиков исходными материалами для:
Выгодным отличием нашего производства является огромный диапазон типоразмеров обрабатываемых деталей в максимально точными радиусами сгибов. Работы по высокоточной гибке трубы по радиусу (вальцовка труб осуществляется до 273 размера) очень востребованы сегодня.
Если вас интересуют услуги по гибке труб на заказ в Екатеринбурге, компания Эврика всегда готова к выполнению вашей заявки, независимо от объема и сложности. По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 (902) 273-26-48 или по электронной почте mail@evrikapvk.ru